1,121 MAD
+0.06 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 121,00MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.22% |
| 1 mois | 0.15% |
| 3 mois | 0.58% |
| 6 mois | 1.24% |
| 1 an | 2.84% |
| 2 ans | 6.17% |
| 3 ans | 9.23% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.