1,641.23 MAD
+0.16 MAD (+0.01%)
| Indicateur | CDG MONEY PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 641,23MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.06% |
| 1 mois | 0.16% |
| 3 mois | 0.57% |
| 6 mois | 1.15% |
| 1 an | 2.61% |
| 2 ans | 5.88% |
| 3 ans | 8.99% |
| 5 ans | 12.35% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.