1,014.44 MAD
+0.19 MAD (+0.02%)
| Indicateur | FCP OPTIMA OBLIGATAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 014,44MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.00% |
| 1 mois | -0.61% |
| 3 mois | 0.18% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.