1,640.44 MAD
-4.31 MAD (-0.26%)
| Indicateur | PROFIL FLEXIBLE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 640,44MAD |
| Variation | -0.26%/jour |
| YTD | 17.29% |
| 1 mois | -1.15% |
| 3 mois | 0.25% |
| 6 mois | 8.82% |
| 1 an | 18.20% |
| 2 ans | 25.44% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.