1,237.52 MAD
-0.5 MAD (-0.04%)
| Indicateur | CFG Diversifié |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 237,52MAD |
| Variation | -0.04%/jour |
| YTD | 9.10% |
| 1 mois | -0.19% |
| 3 mois | 0.60% |
| 6 mois | 4.60% |
| 1 an | 11.17% |
| 2 ans | 17.37% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.