1,097.93 MAD
+0.07 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 097,93MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 1.79% |
| 1 mois | 0.13% |
| 3 mois | 0.49% |
| 6 mois | 1.01% |
| 1 an | 2.30% |
| 2 ans | 5.08% |
| 3 ans | 7.86% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.