1,603.53 MAD
-9.1 MAD (-0.56%)
| Indicateur | DAILY EQUITY FUND |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 603,53MAD |
| Variation | -0.56%/jour |
| YTD | 31.56% |
| 1 mois | -1.19% |
| 3 mois | 1.61% |
| 6 mois | 13.57% |
| 1 an | 34.99% |
| 2 ans | 58.14% |
| 3 ans | 74.62% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.