165,631.81 MAD
-165.9 MAD (-0.10%)
| Indicateur | FCP CAPITAL GLOBAL MACRO |
|---|---|
| Valeur liquidative | 165 631,81MAD |
| Variation | -0.10%/jour |
| YTD | 11.12% |
| 1 mois | -0.89% |
| 3 mois | 0.00% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.