21,814.17 MAD
-117.13 MAD (-0.53%)
| Indicateur | CAT DIVERSIFIE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 0,00MAD |
| Variation | 0.00%/semaine |
| YTD | 0.00% |
| 1 mois | 0.00% |
| 3 mois | 0.00% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.