1,750.24 MAD
+0.11 MAD (+0.01%)
| Indicateur | UPLINE PERENNITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 750,24MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.13% |
| 1 mois | 0.13% |
| 3 mois | 0.54% |
| 6 mois | 1.16% |
| 1 an | 2.79% |
| 2 ans | 6.25% |
| 3 ans | 9.21% |
| 5 ans | 13.16% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.