1,025,345.03 MAD
-1,609.18 MAD (-0.16%)
| Indicateur | CIMR AJIAL |
|---|---|
| Valeur liquidative | 0,00MAD |
| Variation | 0.00%/semaine |
| YTD | 0.00% |
| 1 mois | 0.00% |
| 3 mois | 0.00% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.