3,473.05 MAD
+0.32 MAD (+0.01%)
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 473,05MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 5.23% |
| 1 mois | -0.88% |
| 3 mois | -0.06% |
| 6 mois | 2.10% |
| 1 an | 6.37% |
| 2 ans | 15.96% |
| 3 ans | 12.74% |
| 5 ans | 12.84% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.