Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
---|---|---|
Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
Classification | Monétaire | |
Benchmark | TMP sur le marché interbancaire | 100% MBI MLT |
Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | Non communiqués |
Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
---|---|---|
Valeur liquidative | 1 205,34MAD | 1 133,70MAD |
Variation | -0.05%/jour | -0.02%/jour |
YTD | 2.04% | 5.46% |
1 mois | 0.22% | 0.32% |
3 mois | 0.59% | 0.71% |
6 mois | 1.54% | 4.59% |
1 an | 3.15% | 7.91% |
2 ans | 6.50% | 14.37% |
3 ans | 9.35% | 15.44% |
5 ans | 12.28% | 16.95% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.