| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | TMP sur le marché interbancaire | 100% MBI MLT |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | Non communiqués |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 208,93MAD | 1 128,28MAD |
| Variation | +0.01%/jour | +0.01%/jour |
| YTD | 2.34% | 4.96% |
| 1 mois | 0.16% | -0.55% |
| 3 mois | 0.58% | -0.05% |
| 6 mois | 1.28% | 1.82% |
| 1 an | 3.05% | 6.37% |
| 2 ans | 6.30% | 14.53% |
| 3 ans | 9.46% | 14.78% |
| 5 ans | 12.42% | 15.98% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.