Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
---|---|---|
Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
Classification | Actions | Actions |
Benchmark | CFG 25 Flottant | 80% CFG 25f et 20% MBI Global |
Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
---|---|---|
Valeur liquidative | 1 347,18MAD | 1 924,71MAD |
Variation | -0.25%/jour | -0.35%/jour |
YTD | 40.75% | 36.65% |
1 mois | 2.75% | 3.32% |
3 mois | 11.38% | 11.57% |
6 mois | 21.66% | 18.46% |
1 an | 50.94% | 44.45% |
2 ans | 83.51% | 69.33% |
3 ans | 78.41% | 71.26% |
5 ans | 111.74% | 108.44% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.