| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | CFG 25 Flottant | 80% CFG 25f et 20% MBI Global |
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 288,25MAD | 1 846,04MAD |
| Variation | -0.32%/jour | -0.29%/jour |
| YTD | 34.59% | 31.07% |
| 1 mois | -1.84% | -1.08% |
| 3 mois | 0.27% | 1.69% |
| 6 mois | 14.48% | 11.89% |
| 1 an | 41.51% | 37.01% |
| 2 ans | 70.32% | 58.28% |
| 3 ans | 87.94% | 74.22% |
| 5 ans | 100.54% | 97.96% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.