| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | 10% Indice Sectoriel Immobilier + 10 % Indice Sectoriel Batiments et Matériaux de Construction + 80% MASI | MASI |
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 2 087,37MAD | 2 261,49MAD |
| Variation | -0.30%/jour | -0.26%/jour |
| YTD | 38.25% | 34.39% |
| 1 mois | -1.09% | -0.53% |
| 3 mois | 2.35% | 2.65% |
| 6 mois | 0.00% | 0.00% |
| 1 an | 0.00% | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.