Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
---|---|---|
Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
Classification | Actions | Actions |
Benchmark | 10% Indice Sectoriel Immobilier + 10 % Indice Sectoriel Batiments et Matériaux de Construction + 80% MASI | MASI |
Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
---|---|---|
Valeur liquidative | 2 170,82MAD | 2 331,96MAD |
Variation | -0.32%/jour | -0.44%/jour |
YTD | 43.77% | 38.58% |
1 mois | 4.43% | 3.80% |
3 mois | 13.94% | 12.61% |
6 mois | 0.00% | 0.00% |
1 an | 55.84% | 56.48% |
2 ans | 93.97% | 96.21% |
3 ans | 0.00% | 0.00% |
5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.