| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | 100% MASI |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 740,47MAD | 973,53MAD |
| Variation | -0.21%/jour | -0.38%/jour |
| YTD | 16.04% | 33.06% |
| 1 mois | -1.24% | -1.59% |
| 3 mois | 1.01% | 0.73% |
| 6 mois | 0.00% | 13.34% |
| 1 an | 0.00% | 36.44% |
| 2 ans | 0.00% | 54.46% |
| 3 ans | 0.00% | 71.31% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.