Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
---|---|---|
Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
Classification | Diversifié | Actions |
Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | 100% MASI |
Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
---|---|---|
Valeur liquidative | 754,60MAD | 1 012,22MAD |
Variation | -0.03%/jour | -0.27%/jour |
YTD | 18.26% | 38.34% |
1 mois | 1.43% | 2.59% |
3 mois | 0.00% | 11.52% |
6 mois | 0.00% | 20.90% |
1 an | 20.72% | 42.73% |
2 ans | 35.15% | 62.02% |
3 ans | 0.00% | 61.14% |
5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.